Budget Home Loan
Effective Date: 06 March 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.44% p.a. | 5.44% p.a. |
| Variable Rate | 6.58% p.a. | 6.58% p.a. |
For our Reference Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.94% p.a. | 5.94% p.a. |
| Variable Rate | 6.98% p.a. | 6.98% p.a. |
For our Reference Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
Package Home Loan
Effective Date: 06 March 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 5.69% p.a. | 6.06% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.59% p.a. | 6.14% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 6.14% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 6.16% p.a. |
For our Reference Rates and Fixed Revert Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 6.09% p.a. | 6.46% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.74% p.a. | 6.51% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.84% p.a. | 6.49% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.94% p.a. | 6.49% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 6.09% p.a. | 6.43% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.74% p.a. | 6.50% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.84% p.a. | 6.48% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.94% p.a. | 6.47% p.a. |
For our Reference Rates and Fixed Revert Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
Standard Home Loan
Effective Date: 06 March 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 8.13% p.a. | 8.16% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.89% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 7.67% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.89% p.a. | 7.49% p.a. |
For our Reference Rates and Fixed Revert Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 8.53% p.a. | 8.56% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.84% p.a. | 8.25% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.94% p.a. | 8.01% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.04% p.a. | 7.81% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 8.53% p.a. | 8.55% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.84% p.a. | 8.26% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.94% p.a. | 8.02% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.04% p.a. | 7.82% p.a. |
For our Reference Rates and Fixed Revert Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
Express Credit Facility
Effective Date: 06 March 2026
| Product | Interest Rate |
| Owner Occupied Rate | 8.14% p.a. |
| Investment Rate | 8.14% p.a. |
For our Reference Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.

