Budget Home Loan
Effective Date: 06 February 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.19% p.a. | 5.19% p.a. |
| Variable Rate | 6.33% p.a. | 6.33% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.69% p.a. | 5.69% p.a. |
| Variable Rate | 6.73% p.a. | 6.73% p.a. |
Package Home Loan
Effective Date: 06 February 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 6.98% p.a. | 7.34% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.39% p.a. | 7.17% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 6.98% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 6.85% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.38% p.a. | 7.73% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.53% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.34% p.a. | 7.31% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.44% p.a. | 7.17% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 7.38% p.a. | 7.71% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.53% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.34% p.a. | 7.31% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.44% p.a. | 7.16% p.a. |
First home buyer rates
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Owner Occupied, Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 6.23% p.a. | 6.60% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.39% p.a. | 6.51% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 6.39% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 6.33% p.a. |
| Investment, Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.38% p.a. | 7.73% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.53% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.34% p.a. | 7.31% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.44% p.a. | 7.17% p.a. |
| Investment, Interest Only Repayments | ||
| Variable Rate | 7.38% p.a. | 7.71% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.53% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.34% p.a. | 7.31% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.44% p.a. | 7.16% p.a. |
Standard Home Loan
Effective Date: 06 February 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.88% p.a. | 7.91% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.49% p.a. | 7.64% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 7.37% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.39% p.a. | 7.17% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 8.28% p.a. | 8.31% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 8.01% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.44% p.a. | 7.71% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.49% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 8.28% p.a. | 8.30% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 8.01% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.44% p.a. | 7.72% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.51% p.a. |
Express Credit Facility
Effective Date: 06 February 2026
| Product | Interest Rate |
| Owner Occupied Rate | 7.89% p.a. |
| Investment Rate | 7.89% p.a. |

