Budget Home Loan
Effective Date: 23 February 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.44% p.a. | 5.44% p.a. |
| Variable Rate | 6.58% p.a. | 6.58% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.94% p.a. | 5.94% p.a. |
| Variable Rate | 6.98% p.a. | 6.98% p.a. |
Package Home Loan
Effective Date: 23 February 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.23% p.a. | 7.58% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.49% p.a. | 7.40% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.39% p.a. | 7.21% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.09% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.63% p.a. | 7.98% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.76% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.55% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.41% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 7.63% p.a. | 7.96% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.76% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.54% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.40% p.a. |
First home buyer rates
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Owner Occupied, Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 6.48% p.a. | 6.84% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.49% p.a. | 6.74% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.39% p.a. | 6.63% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 6.58% p.a. |
| Investment, Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.63% p.a. | 7.98% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.76% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.55% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.41% p.a. |
| Investment, Interest Only Repayments | ||
| Variable Rate | 7.63% p.a. | 7.96% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.76% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.54% p.a. | 7.54% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.69% p.a. | 7.40% p.a. |
Standard Home Loan
Effective Date: 23 February 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 8.13% p.a. | 8.16% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.59% p.a. | 7.88% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.49% p.a. | 7.61% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.42% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 8.53% p.a. | 8.56% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.74% p.a. | 8.24% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.95% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 7.73% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 8.53% p.a. | 8.55% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.74% p.a. | 8.25% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.64% p.a. | 7.96% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.79% p.a. | 7.75% p.a. |
Express Credit Facility
Effective Date: 23 February 2026
| Product | Interest Rate |
| Owner Occupied Rate | 8.14% p.a. |
| Investment Rate | 8.14% p.a. |

