Scam Alert: Callers are impersonating banks. We’ll never ask you to move money or share security codes. If you’re unsure about a call, hang up and contact us. Learn more.
Budget Home Loan
Effective Date: 26 May 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Variable Rate LVR <60% | 5.99% p.a. | 5.99% p.a. |
| Variable Rate LVR 60% to <80% | 6.19% p.a. | 6.19% p.a. |
| Variable Rate LVR 80% to ≤95% | 7.08% p.a. | 7.08% p.a. |
For our Reference Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Variable Rate LVR <60% | 6.69% p.a. | 6.69% p.a. |
| Variable Rate LVR 60% to <80% | 6.69% p.a. | 6.69% p.a. |
| Variable Rate LVR 80% to ≤90% | 7.48% p.a. | 7.48% p.a. |
For our Reference Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
Package Home Loan
Effective Date: 26 May 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Package Variable Rate <60% | 6.44% p.a. | 6.80% p.a. |
| Package Variable Rate 60% to <80% | 6.44% p.a. | 6.80% p.a. |
| Package Variable Rate 80% to ≤95% | 6.44% p.a. | 6.80% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.34% p.a. | 6.88% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.34% p.a. | 6.86% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.44% p.a. | 6.87% p.a. |
For our Reference Rates and Fixed Revert Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Package Variable Rate <60% | 6.84% p.a. | 7.20% p.a. |
| Package Variable Rate 60% to <80% | 6.84% p.a. | 7.20% p.a. |
| Package Variable Rate 80% to ≤90% | 6.84% p.a. | 7.20% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.54% p.a. | 7.25% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.54% p.a. | 7.21% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.64% p.a. | 7.21% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 6.84% p.a. | 7.17% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.54% p.a. | 7.25% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.54% p.a. | 7.21% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.64% p.a. | 7.20% p.a. |
For our Reference Rates and Fixed Revert Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
Standard Home Loan
Effective Date: 26 May 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 8.63% p.a. | 8.66% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.44% p.a. | 8.41% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.44% p.a. | 8.19% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.54% p.a. | 8.02% p.a. |
For our Reference Rates and Fixed Revert Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 9.03% p.a. | 9.06% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.64% p.a. | 8.78% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.64% p.a. | 8.54% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.74% p.a. | 8.35% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 9.03% p.a. | 9.06% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 6.64% p.a. | 8.78% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 6.64% p.a. | 8.55% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 6.74% p.a. | 8.37% p.a. |
For our Reference Rates and Fixed Revert Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.
Express Credit Facility
Effective Date: 26 May 2026
| Product | Interest Rate |
| Owner Occupied, Variable Rate | 8.64% p.a. |
| Investment, Variable Rate | 8.64% p.a. |
For our Reference Rates applicable to your loan, please see our Home Loan Interest Rates schedule.

