Bonus Saver*
Effective Date: 1 September 2025
| Bonus Saver Account | Interest Rate |
| All balances | 3.25 % p.a. |
Mighty Mutual
Effective Date: 1 September 2025
| Mighty Mutual Account | Interest Rate |
| All balances | Up to 3.50 % p.a. |
Cash Management
Effective Date: 1 September 2025
| Cash Management Account | Interest Rate |
| Up to $5,000 | 0.00% p.a. |
| $5,000 and over | 0.00% p.a. |
| $20,000 and over | 0.01% p.a. |
| $50,000 and over | 0.01% p.a. |
| $100,000 and over | 0.05% p.a. |
| $200,000 and over | 0.05% p.a. |
| $500,000 and over | 0.05% p.a. |
Christmas Club
Effective Date: 1 September 2025
| Christmas Club Account | Interest Rate |
| All balances | Up to 0.25 % p.a. |
Internet Saver*
Effective Date: 1 September 2025
| Internet Saver | Interest Rate (p.a.) |
| Up to $25,000 | 2.25% p.a. |
| Over $25,000 to $50,000 | 2.25% p.a. |
| Over $50,000 to $250,000 | 2.25% p.a. |
| Over $250,000 | 0.00% p.a. |

